NSE bulk & block deal record · 36 disclosed deals across 24 stocks · 2024-08-13 → 2026-08-24
Disclosed BUY days on record: 24 (₹4,976 cr) across 22 stocks · 2024-08 → 2026-08-24
Forward record, +20 sessions vs the TYPICAL universe stock (50% = no edge): beat it 41% of the time (CI 21.9–61.3%, n=22 events over 20 dates)
Median excess -3.2% · worst -15.0% · best +26.2%
Measured on 22 of 24 disclosed buy days (rest: same-session round trips, outside tracked price history, not yet matured, or overlapping adds).
Entry basis = the NEXT session's close. NSE publishes these disclosures after the close, so the deal-day price is one nobody holding this information could have paid.
On the old deal-day basis this read -0.9% — the +2.3% difference is the look-ahead, shown rather than quietly removed.
Recent disclosed buys: 2026-08-24 MEESHO ₹200.0 cr; 2026-08-06 ORIENTELEC ₹22.2 cr; 2026-08-06 CREDITACC ₹36.3 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | MEESHO | BUY | 1.0 cr | ₹200.01 | block |
| 2026-08-06 | CREDITACC | BUY | 2.5 lakh | ₹1,482.00 | block |
| 2026-08-06 | ORIENTELEC | BUY | 12.5 lakh | ₹178.00 | bulk |
| 2026-07-16 | LASERPOWER | BUY | 9.0 lakh | ₹260.98 | bulk |
| 2026-06-02 | ALKEM | BUY | 48,090 | ₹5,200.00 | block |
| 2026-04-28 | WHEELS | SELL | 1.9 lakh | ₹1,060.69 | bulk |
| 2026-04-24 | ORIENTELEC | BUY | 12.9 lakh | ₹185.96 | bulk |
| 2026-04-16 | SUDARSCHEM | BUY | 6.0 lakh | ₹810.00 | bulk |
| 2026-04-16 | SUDARSCHEM | BUY | 7.9 lakh | ₹810.00 | bulk |
| 2026-04-16 | SUDARSCHEM | BUY | 7.9 lakh | ₹810.00 | block |
| 2026-04-15 | DELHIVERY | BUY | 5.8 lakh | ₹465.00 | block |
| 2026-04-08 | DELHIVERY | BUY | 45.8 lakh | ₹442.00 | bulk |
| 2026-04-08 | DELHIVERY | BUY | 45.8 lakh | ₹442.00 | block |
| 2026-04-07 | ICRA | BUY | 72,333 | ₹5,075.00 | bulk |
| 2025-12-05 | ITCHOTELS | BUY | 2.6 cr | ₹205.65 | bulk |
| 2025-12-05 | ITCHOTELS | BUY | 2.6 cr | ₹205.65 | block |
| 2025-11-06 | ORKLAINDIA | BUY | 62.2 lakh | ₹737.96 | bulk |
| 2025-10-06 | ABLBL | BUY | 1.3 cr | ₹136.45 | bulk |
| 2025-10-06 | ABLBL | BUY | 44.1 lakh | ₹136.45 | block |
| 2025-10-06 | ABLBL | BUY | 1.3 cr | ₹136.45 | block |
| 2025-09-24 | AKZOINDIA | BUY | 8.1 lakh | ₹3,358.80 | bulk |
| 2025-09-24 | AKZOINDIA | BUY | 8.1 lakh | ₹3,358.80 | block |
| 2025-09-10 | HCG | BUY | 44.0 lakh | ₹695.00 | bulk |
| 2025-09-10 | HCG | BUY | 44.0 lakh | ₹695.00 | block |
| 2025-09-10 | KOTAKBANK | BUY | 5.6 lakh | ₹1,940.80 | block |
ABLBL (3) · DELHIVERY (3) · SUDARSCHEM (3) · AKZOINDIA (2) · AWFIS (2) · HCG (2) · ITCHOTELS (2) · MASFIN (2)
THELEME INDIA MASTER FUND LIMITED · VIRIDIAN ASIA OPPORTUNITIES MASTER FUND · MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) PTE. · GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE · EDELWEISS MUTUAL FUND · SBI MUTUAL FUND
Get an alert next time NIPPON INDIA MUTUAL FUND hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow NIPPON INDIA MUTUAL FUND inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.