NSE bulk & block deal tape · 28 disclosed deals by 12 counterparties · 2024-08-02 → 2026-03-24
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| VENU GOPAL PERURI | 4 | ₹1.4 cr |
| LAXMI VYANKATESH ENTERPRISES | 2 | ₹1.0 cr |
| SAMBHAV DAWAR | 1 | ₹0.5 cr |
| KABRA PRIYA | 1 | ₹0.5 cr |
| AARTI BHATIA | 1 | ₹0.5 cr |
| DIPAKBHAI NANDLALBHAI VASVANI | 2 | ₹0.4 cr |
| R B K SHARE BROKING LTD | 1 | ₹0.3 cr |
| ADITYA JALAN | 1 | ₹0.2 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | VENU GOPAL PERURI | BUY | 86,000 | ₹35.30 | bulk |
| 2026-03-23 | VENU GOPAL PERURI | BUY | 87,000 | ₹34.69 | bulk |
| 2026-03-16 | VENU GOPAL PERURI | BUY | 1.1 lakh | ₹31.18 | bulk |
| 2026-03-12 | VENU GOPAL PERURI | BUY | 1.3 lakh | ₹30.74 | bulk |
| 2026-02-09 | ADITYA JALAN | BUY | 80,000 | ₹21.65 | bulk |
| 2026-02-09 | VENU GOPAL PERURI | SELL | 1.4 lakh | ₹21.66 | bulk |
| 2025-04-17 | LAXMI VYANKATESH ENTERPRISES | SELL | 1.1 lakh | ₹13.94 | bulk |
| 2025-03-05 | LAXMI VYANKATESH ENTERPRISES | BUY | 1.1 lakh | ₹19.80 | bulk |
| 2025-03-05 | RAGAVAN RAJKUMAR | SELL | 2.0 lakh | ₹19.87 | bulk |
| 2025-02-21 | DIPAKBHAI NANDLALBHAI VASVANI | BUY | 82,000 | ₹24.65 | bulk |
| 2024-12-04 | LAXMI VYANKATESH ENTERPRISES | SELL | 2.5 lakh | ₹37.01 | bulk |
| 2024-11-21 | KAILASHBEN ASHOKKUMAR PATEL | SELL | 90,000 | ₹37.80 | bulk |
| 2024-11-19 | LAXMI VYANKATESH ENTERPRISES | BUY | 2.0 lakh | ₹39.30 | bulk |
| 2024-11-19 | RAGAVAN RAJKUMAR | SELL | 5.3 lakh | ₹39.39 | bulk |
| 2024-11-14 | KAILASHBEN ASHOKKUMAR PATEL | SELL | 99,000 | ₹43.37 | bulk |
| 2024-09-03 | KABRA PRIYA | SELL | 1.6 lakh | ₹43.69 | bulk |
| 2024-09-02 | SAMBHAV DAWAR | BUY | 1.2 lakh | ₹46.00 | bulk |
| 2024-09-02 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | SELL | 2.4 lakh | ₹46.01 | bulk |
| 2024-08-29 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | SELL | 89,000 | ₹50.80 | bulk |
| 2024-08-28 | KABRA PRIYA | BUY | 85,000 | ₹53.38 | bulk |
| 2024-08-28 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | SELL | 3.5 lakh | ₹50.18 | bulk |
| 2024-08-26 | AARTI BHATIA | BUY | 90,000 | ₹50.00 | bulk |
| 2024-08-26 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | SELL | 2.9 lakh | ₹50.00 | bulk |
| 2024-08-22 | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 1.1 lakh | ₹41.80 | bulk |
| 2024-08-22 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | SELL | 2.8 lakh | ₹41.89 | bulk |
Watch GSTL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch GSTL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.