JSW Cement Ltd. · NSE bulk & block deal tape · 13 disclosed deals by 11 counterparties · 2026-02-26 → 2026-05-22
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | 1 | ₹148.5 cr |
| INDIA ACORN ICAV | 1 | ₹120.9 cr |
| EVERBEST CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹92.9 cr |
| SBI MUTUAL FUND | 1 | ₹83.1 cr |
| AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA | 1 | ₹49.6 cr |
| WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | 1 | ₹45.3 cr |
| EDELWEISS MUTUAL FUND | 1 | ₹33.5 cr |
| BANDHAN MUTUAL FUND | 1 | ₹25.0 cr |
| BAJAJ FINSERV MUTUAL FUND | 2 | ₹25.0 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | AP ASIA OPPORTUNISTIC HOLDINGS PTE. LTD. | SELL | 4.3 cr | ₹124.00 | bulk |
| 2026-05-22 | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA | BUY | 40.0 lakh | ₹124.00 | block |
| 2026-05-22 | AP ASIA OPPORTUNISTIC HOLDINGS PTE. LTD. | SELL | 4.3 cr | ₹124.00 | block |
| 2026-05-22 | BAJAJ FINSERV MUTUAL FUND | BUY | 5.0 lakh | ₹124.00 | block |
| 2026-05-22 | BAJAJ FINSERV MUTUAL FUND | BUY | 15.2 lakh | ₹124.00 | block |
| 2026-05-22 | BANDHAN MUTUAL FUND | BUY | 20.2 lakh | ₹124.00 | block |
| 2026-05-22 | EDELWEISS MUTUAL FUND | BUY | 27.0 lakh | ₹124.00 | block |
| 2026-05-22 | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | BUY | 1.2 cr | ₹124.00 | block |
| 2026-05-22 | INDIA ACORN ICAV | BUY | 97.5 lakh | ₹124.00 | block |
| 2026-05-22 | SBI MUTUAL FUND | BUY | 67.0 lakh | ₹124.00 | block |
| 2026-05-22 | WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | BUY | 36.5 lakh | ₹124.00 | block |
| 2026-02-26 | EVERBEST CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 73.0 lakh | ₹127.22 | bulk |
| 2026-02-26 | JSW GROUP COMPANIES EQUITY TRUST | SELL | 73.0 lakh | ₹127.18 | bulk |
Watch JSWCEMENT live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch JSWCEMENT inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.