NSE bulk & block deal record · 36 disclosed deals across 15 stocks · 2024-09-27 → 2026-09-03
Disclosed BUY days on record: 17 (₹974 cr) across 14 stocks · 2024-09 → 2026-09-03
Forward record, +20 sessions vs the TYPICAL universe stock (50% = no edge): beat it 73% of the time (CI 43.4–90.3%, n=11 events over 11 dates)
Median excess +4.2% · worst -5.9% · best +11.8%
Measured on 11 of 17 disclosed buy days (rest: same-session round trips, outside tracked price history, not yet matured, or overlapping adds).
Entry basis = the NEXT session's close. NSE publishes these disclosures after the close, so the deal-day price is one nobody holding this information could have paid.
On the old deal-day basis this read +3.7% — the -0.5% difference is the look-ahead, shown rather than quietly removed.
Recent disclosed buys: 2026-09-03 CLEANMAX ₹25.0 cr; 2026-08-28 LENSKART ₹100.0 cr; 2026-08-13 THYROCARE ₹40.0 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | NXST | BUY | 75.0 lakh | ₹164.00 | block |
| 2026-09-03 | CLEANMAX | BUY | 2.0 lakh | ₹1,220.00 | block |
| 2026-08-28 | LENSKART | BUY | 15.9 lakh | ₹630.00 | block |
| 2026-08-13 | THYROCARE | BUY | 6.4 lakh | ₹624.00 | block |
| 2026-06-18 | ANTHEM | BUY | 1.0 lakh | ₹744.80 | block |
| 2026-06-18 | ANTHEM | BUY | 61,318 | ₹744.80 | block |
| 2026-06-18 | ANTHEM | BUY | 18,635 | ₹744.80 | block |
| 2026-06-18 | ANTHEM | BUY | 2.6 lakh | ₹744.80 | block |
| 2026-06-17 | CORONA | BUY | 1.4 lakh | ₹1,730.00 | block |
| 2026-06-03 | LENSKART | BUY | 1.5 lakh | ₹508.55 | block |
| 2026-06-03 | LENSKART | BUY | 87,329 | ₹508.55 | block |
| 2026-06-03 | LENSKART | BUY | 68,887 | ₹508.55 | block |
| 2026-06-03 | LENSKART | BUY | 24,696 | ₹508.55 | block |
| 2026-06-03 | LENSKART | BUY | 8,133 | ₹508.55 | block |
| 2026-06-03 | LENSKART | BUY | 1.6 lakh | ₹508.55 | block |
| 2026-06-03 | LENSKART | BUY | 7,232 | ₹508.55 | block |
| 2026-05-22 | JSWCEMENT | BUY | 36.5 lakh | ₹124.00 | block |
| 2026-05-08 | LENSKART | BUY | 27.9 lakh | ₹473.40 | block |
| 2026-04-15 | REPCOHOME | BUY | 3.5 lakh | ₹384.04 | bulk |
| 2026-02-11 | ATHERENERG | BUY | 3.5 lakh | ₹710.00 | block |
| 2025-11-21 | MFSL | BUY | 1.2 lakh | ₹1,681.00 | block |
| 2025-09-10 | KOTAKBANK | BUY | 2.2 lakh | ₹1,940.80 | block |
| 2025-09-04 | VERTIS | BUY | 10.2 lakh | ₹98.30 | block |
| 2025-09-02 | VERTIS | BUY | 1.5 cr | ₹98.00 | bulk |
| 2025-09-02 | VERTIS | BUY | 1.5 cr | ₹98.00 | block |
BHARTIARTL (10) · LENSKART (9) · ANTHEM (4) · VERTIS (3) · ATHERENERG (1) · AWFIS (1) · CLEANMAX (1) · CORONA (1)
SOCIETE GENERALE · BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS · BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND INC · VIRIDIAN ASIA OPPORTUNITIES MASTER FUND · TM REDWHEEL GLOBAL EMERGING MARKETS FUND · TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS
Get an alert next time WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.