Lakshmi Finance & Industrial Corporation Limited · NSE bulk & block deal tape · 40 disclosed deals by 14 counterparties · 2024-09-05 → 2026-04-16
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| SOLANKI ARJUNSINH | 1 | ₹1.7 cr |
| QE SECURITIES LLP | 2 | ₹1.5 cr |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 2 | ₹1.5 cr |
| SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | 3 | ₹1.3 cr |
| MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 2 | ₹1.3 cr |
| INDRA KIRAN VENTURES | 2 | ₹1.2 cr |
| AMIT KUMAR JAIN | 1 | ₹0.9 cr |
| VIKAS SEKHRI | 1 | ₹0.8 cr |
| UTTAMBHAI KARSHANBHAI VEKARIYA | 1 | ₹0.6 cr |
| ZALA SHAILENDRASINH C | 1 | ₹0.5 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | INDRA KIRAN VENTURES | BUY | 22,300 | ₹157.55 | bulk |
| 2026-04-16 | INDRA KIRAN VENTURES | SELL | 22,300 | ₹157.98 | bulk |
| 2026-04-16 | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | SELL | 18,360 | ₹155.92 | bulk |
| 2026-04-16 | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | BUY | 30,217 | ₹155.55 | bulk |
| 2025-10-01 | LAKHUBHA SOLANKI | BUY | 16,069 | ₹218.84 | bulk |
| 2025-10-01 | LAKHUBHA SOLANKI | SELL | 16,069 | ₹212.32 | bulk |
| 2025-09-03 | AMIT KUMAR JAIN HUF | SELL | 15,248 | ₹240.90 | bulk |
| 2025-09-03 | AMIT KUMAR JAIN HUF | BUY | 15,248 | ₹229.07 | bulk |
| 2025-09-03 | INDRA KIRAN VENTURES | SELL | 32,505 | ₹237.88 | bulk |
| 2025-09-03 | INDRA KIRAN VENTURES | BUY | 34,253 | ₹239.67 | bulk |
| 2025-06-12 | ZALA SHAILENDRASINH C | BUY | 19,692 | ₹244.23 | bulk |
| 2025-06-12 | ZALA SHAILENDRASINH C | SELL | 24,336 | ₹235.47 | bulk |
| 2025-05-15 | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | SELL | 10,399 | ₹238.75 | bulk |
| 2025-05-15 | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | BUY | 18,772 | ₹234.52 | bulk |
| 2025-04-28 | KARAN SINGH | BUY | 20,001 | ₹237.82 | bulk |
| 2025-04-28 | KARAN SINGH | SELL | 20,001 | ₹219.22 | bulk |
| 2025-04-28 | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | BUY | 26,640 | ₹223.21 | bulk |
| 2025-04-28 | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | SELL | 26,640 | ₹225.48 | bulk |
| 2025-04-28 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 17,644 | ₹227.75 | bulk |
| 2025-04-28 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 17,644 | ₹228.40 | bulk |
| 2025-04-25 | AMIT KUMAR JAIN | SELL | 40,833 | ₹202.00 | bulk |
| 2025-04-25 | AMIT KUMAR JAIN | BUY | 45,959 | ₹202.48 | bulk |
| 2024-10-01 | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | SELL | 18,704 | ₹354.41 | bulk |
| 2024-10-01 | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | BUY | 18,704 | ₹353.80 | bulk |
| 2024-10-01 | QE SECURITIES LLP | SELL | 26,796 | ₹355.06 | bulk |
Watch LFIC live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch LFIC inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.