Restaurant Brands Asia Limited · NSE bulk & block deal tape · 47 disclosed deals by 18 counterparties · 2024-09-18 → 2026-08-05
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| MIRAE ASSET MUTUAL FUND | 2 | ₹225.7 cr |
| HRTI PRIVATE LIMITED | 7 | ₹202.1 cr |
| QE SECURITIES LLP | 3 | ₹109.9 cr |
| MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 1 | ₹48.6 cr |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1 | ₹46.1 cr |
| RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 3 | ₹44.0 cr |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1 | ₹34.8 cr |
| MONET SECURITIES PRIVATE LTD | 1 | ₹32.1 cr |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1 | ₹30.7 cr |
| YOGESH MANNALAL AGRAWAL | 1 | ₹27.3 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 38.7 lakh | ₹89.81 | bulk |
| 2026-08-05 | QE SECURITIES LLP | SELL | 56.6 lakh | ₹89.82 | bulk |
| 2026-08-05 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 54.3 lakh | ₹89.60 | bulk |
| 2026-08-05 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 51.2 lakh | ₹89.63 | bulk |
| 2026-08-05 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 46.3 lakh | ₹89.67 | bulk |
| 2026-08-05 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 51.5 lakh | ₹89.59 | bulk |
| 2026-08-05 | QE SECURITIES LLP | BUY | 57.6 lakh | ₹89.45 | bulk |
| 2026-08-05 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 47.0 lakh | ₹89.31 | bulk |
| 2026-08-05 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 38.7 lakh | ₹89.77 | bulk |
| 2026-08-05 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 54.3 lakh | ₹89.55 | bulk |
| 2026-08-04 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 38.0 lakh | ₹80.15 | bulk |
| 2026-08-04 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | BUY | 37.9 lakh | ₹81.06 | bulk |
| 2026-08-04 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 24.5 lakh | ₹80.81 | bulk |
| 2026-06-30 | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | BUY | 8.1 lakh | ₹79.50 | bulk |
| 2026-06-30 | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | SELL | 30.0 lakh | ₹79.66 | bulk |
| 2026-06-30 | YOGESH MANNALAL AGRAWAL | BUY | 34.4 lakh | ₹79.35 | bulk |
| 2026-06-25 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 10.4 lakh | ₹80.03 | bulk |
| 2026-06-25 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 29.4 lakh | ₹80.22 | bulk |
| 2026-06-25 | MONET SECURITIES PRIVATE LTD | BUY | 40.0 lakh | ₹80.15 | bulk |
| 2026-06-25 | UNITY ASSOCIATES | SELL | 30.0 lakh | ₹80.17 | bulk |
| 2026-06-22 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 42.3 lakh | ₹78.85 | bulk |
| 2026-06-22 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 52.0 lakh | ₹78.91 | bulk |
| 2026-06-22 | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | BUY | 67,391 | ₹78.90 | bulk |
| 2026-06-22 | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | SELL | 31.7 lakh | ₹78.48 | bulk |
| 2026-06-22 | QE SECURITIES LLP | BUY | 38.7 lakh | ₹79.11 | bulk |
Filed with the exchange under SEBI disclosure rules. Shown alongside the deal tape above so both public streams sit on one page — an overlap is an observation, never a prediction.
Watch RBA live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch RBA inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.