Shiv Aum Steels Limited · NSE bulk & block deal tape · 45 disclosed deals by 21 counterparties · 2024-10-08 → 2026-10-16
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| CHUNGATH KARUNAKARAN PADMA KUMAR | 2 | ₹28.9 cr |
| ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 7 | ₹26.0 cr |
| TRADE CORNER | 1 | ₹8.1 cr |
| NIRMALKUMAR PAREEK | 1 | ₹5.3 cr |
| SHREE SHYAM SNACKS FOOD PRIVATE LIMITED | 1 | ₹4.6 cr |
| CRABEL VINTRADE PRIVATE LIMITED | 1 | ₹4.6 cr |
| SIDHANT SACHDEV | 1 | ₹4.5 cr |
| DILIP RAMANLAL DOSHI HUF | 2 | ₹3.5 cr |
| METASONI ALLOYS PVT LTD | 1 | ₹3.1 cr |
| IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2.9 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 1.2 lakh | ₹539.71 | bulk |
| 2026-10-16 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 1,500 | ₹560.00 | bulk |
| 2026-10-16 | ARYAMAN CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 1.5 lakh | ₹540.00 | bulk |
| 2026-09-30 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 1.1 lakh | ₹545.06 | bulk |
| 2026-09-30 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 1,402 | ₹559.04 | bulk |
| 2026-09-30 | TRADE CORNER | SELL | 1.1 lakh | ₹545.00 | bulk |
| 2026-09-22 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 2,352 | ₹519.00 | bulk |
| 2026-09-22 | EMRALD COMMERCIAL LIMITED | SELL | 76,305 | ₹460.23 | bulk |
| 2026-09-22 | ARYAMAN CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 2.0 lakh | ₹460.00 | bulk |
| 2026-09-22 | VENKATESHWARA INDUSTRIAL PROMOTION CO LIMITED | SELL | 1.3 lakh | ₹460.00 | bulk |
| 2026-09-22 | ARC FINANCE LIMITED | SELL | 93,000 | ₹460.05 | bulk |
| 2026-09-22 | SHREE SHYAM SNACKS FOOD PRIVATE LIMITED | BUY | 1.0 lakh | ₹460.00 | bulk |
| 2026-09-22 | CRABEL VINTRADE PRIVATE LIMITED | BUY | 1.0 lakh | ₹460.00 | bulk |
| 2026-09-22 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 74,450 | ₹494.03 | bulk |
| 2026-09-22 | TRADE CORNER | BUY | 1.8 lakh | ₹460.00 | bulk |
| 2026-09-10 | CHUNGATH KARUNAKARAN PADMA KUMAR | BUY | 3.2 lakh | ₹420.00 | bulk |
| 2026-09-10 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 98 | ₹400.00 | bulk |
| 2026-09-10 | DILIP RAMANLAL DOSHI HUF | BUY | 14,321 | ₹462.00 | bulk |
| 2026-09-10 | CHUNGATH KARUNAKARAN PADMA KUMAR | BUY | 3.6 lakh | ₹420.00 | bulk |
| 2026-09-10 | NIRMALKUMAR PAREEK | SELL | 74,979 | ₹420.00 | bulk |
| 2026-09-10 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 3.3 lakh | ₹420.17 | bulk |
| 2026-09-10 | OVERSKUD MULTI ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 1.0 lakh | ₹420.00 | bulk |
| 2026-09-10 | DILIP RAMANLAL DOSHI HUF | SELL | 72,188 | ₹421.64 | bulk |
| 2026-09-10 | METASONI ALLOYS PVT LTD | SELL | 75,000 | ₹420.00 | bulk |
| 2026-09-02 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 2,052 | ₹446.70 | bulk |
Watch SHIVAUM live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch SHIVAUM inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.