Skyways Air Services Limited · NSE bulk & block deal tape · 19 disclosed deals by 9 counterparties · 2026-09-01 → 2026-09-02
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 2 | ₹51.6 cr |
| GOLDENDUNES LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | 2 | ₹32.0 cr |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1 | ₹26.5 cr |
| PURE BROKING PRIVATE LIMITED | 1 | ₹19.5 cr |
| GRT STRATEGIC VENTURES LLP | 1 | ₹17.9 cr |
| IRAGE BROKING SERVICES LLP | 1 | ₹17.0 cr |
| MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 1 | ₹14.2 cr |
| GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹10.7 cr |
| KABRA PRIYA | 1 | ₹9.3 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | GOLDENDUNES LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | BUY | 9.0 lakh | ₹131.00 | bulk |
| 2026-09-02 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 10.9 lakh | ₹130.29 | bulk |
| 2026-09-02 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 10.9 lakh | ₹130.35 | bulk |
| 2026-09-01 | GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | BUY | 8.3 lakh | ₹129.20 | bulk |
| 2026-09-01 | KABRA PRIYA | BUY | 7.3 lakh | ₹127.82 | bulk |
| 2026-09-01 | GOLDENDUNES LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | BUY | 16.2 lakh | ₹124.96 | bulk |
| 2026-09-01 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 20.6 lakh | ₹128.79 | bulk |
| 2026-09-01 | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 14.9 lakh | ₹131.23 | bulk |
| 2026-09-01 | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 13.8 lakh | ₹129.75 | bulk |
| 2026-09-01 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 13.1 lakh | ₹129.56 | bulk |
| 2026-09-01 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 28.8 lakh | ₹130.21 | bulk |
| 2026-09-01 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 10.8 lakh | ₹132.10 | bulk |
| 2026-09-01 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 28.7 lakh | ₹130.25 | bulk |
| 2026-09-01 | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 13.8 lakh | ₹129.82 | bulk |
| 2026-09-01 | GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | SELL | 8.3 lakh | ₹129.38 | bulk |
| 2026-09-01 | KABRA PRIYA | SELL | 7.3 lakh | ₹127.92 | bulk |
| 2026-09-01 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 15.4 lakh | ₹128.92 | bulk |
| 2026-09-01 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 10.8 lakh | ₹132.17 | bulk |
| 2026-09-01 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 20.6 lakh | ₹128.87 | bulk |
| 2026-09-01 | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 14.1 lakh | ₹131.57 | bulk |
Watch SKYWAYS live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch SKYWAYS inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.