NSE bulk & block deal record · 92 disclosed deals across 34 stocks · 2024-07-26 → 2026-10-05
Disclosed BUY days on record: 46 (₹1,114 cr) across 34 stocks · 2024-07 → 2026-10-05
⚠️ Sold out of the same name the same session on 100% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 46 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-05 GERMAN ₹5.4 cr; 2026-09-25 SSRETAIL ₹37.3 cr; 2026-09-24 SSRETAIL ₹35.1 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | GERMAN | BUY | 4.0 lakh | ₹134.67 | bulk |
| 2026-10-05 | GERMAN | SELL | 4.0 lakh | ₹134.95 | bulk |
| 2026-09-25 | SSRETAIL | BUY | 4.8 lakh | ₹781.62 | bulk |
| 2026-09-25 | SSRETAIL | SELL | 4.8 lakh | ₹782.38 | bulk |
| 2026-09-24 | SSRETAIL | SELL | 4.3 lakh | ₹841.33 | bulk |
| 2026-09-24 | SSRETAIL | BUY | 4.2 lakh | ₹839.48 | bulk |
| 2026-09-23 | SSRETAIL | BUY | 6.0 lakh | ₹676.26 | bulk |
| 2026-09-23 | SSRETAIL | SELL | 6.0 lakh | ₹676.90 | bulk |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | BUY | 7.1 lakh | ₹307.93 | bulk |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | SELL | 7.1 lakh | ₹307.86 | bulk |
| 2026-09-21 | GLASSWALL | BUY | 5.8 lakh | ₹279.68 | bulk |
| 2026-09-21 | GLASSWALL | SELL | 5.8 lakh | ₹279.58 | bulk |
| 2026-09-18 | GLASSWALL | BUY | 7.2 lakh | ₹281.22 | bulk |
| 2026-09-18 | GLASSWALL | SELL | 7.2 lakh | ₹281.09 | bulk |
| 2026-09-16 | GLASSWALL | BUY | 10.0 lakh | ₹209.29 | bulk |
| 2026-09-16 | GLASSWALL | SELL | 10.0 lakh | ₹209.41 | bulk |
| 2026-09-08 | DEEPA | BUY | 7.7 lakh | ₹201.85 | bulk |
| 2026-09-08 | DEEPA | SELL | 7.7 lakh | ₹201.98 | bulk |
| 2026-09-03 | LUMINO | SELL | 21.9 lakh | ₹113.46 | bulk |
| 2026-09-03 | LUMINO | BUY | 21.9 lakh | ₹113.38 | bulk |
| 2026-09-01 | SKYWAYS | BUY | 8.3 lakh | ₹129.20 | bulk |
| 2026-09-01 | SKYWAYS | SELL | 8.3 lakh | ₹129.38 | bulk |
| 2026-09-01 | SYMBIOTEC | BUY | 5.7 lakh | ₹1,071.88 | bulk |
| 2026-09-01 | SYMBIOTEC | SELL | 5.7 lakh | ₹1,073.42 | bulk |
| 2026-08-28 | TEMPSENS | BUY | 5.8 lakh | ₹592.41 | bulk |
MOBIKWIK (10) · GLASSWALL (8) · SSRETAIL (6) · BLEL (4) · QUADFUTURE (4) · UNIECOM (4) · APEX (2) · ARKADE (2)
QE SECURITIES LLP · PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP · JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED · HRTI PRIVATE LIMITED · NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED · MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED
Get an alert next time GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow GOLDMINE STOCKS PRIVATE… inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.