NSE bulk & block deal record · 28 disclosed deals across 7 stocks · 2025-11-28 → 2026-09-01
Disclosed BUY days on record: 14 (₹39 cr) across 7 stocks · 2025-11 → 2026-09-01
⚠️ Sold out of the same name the same session on 86% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 14 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-09-01 ARIS ₹6.3 cr; 2026-08-05 NARMADA ₹1.4 cr; 2026-08-04 NARMADA ₹1.0 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | ARIS | SELL | 4.8 lakh | ₹130.41 | bulk |
| 2026-09-01 | ARIS | BUY | 4.8 lakh | ₹131.38 | bulk |
| 2026-08-05 | NARMADA | SELL | 9.2 lakh | ₹15.53 | bulk |
| 2026-08-05 | NARMADA | BUY | 9.2 lakh | ₹15.68 | bulk |
| 2026-08-04 | NARMADA | BUY | 6.4 lakh | ₹16.16 | bulk |
| 2026-08-04 | NARMADA | SELL | 6.4 lakh | ₹16.03 | bulk |
| 2026-08-03 | NARMADA | BUY | 11.6 lakh | ₹16.53 | bulk |
| 2026-08-03 | NARMADA | SELL | 11.6 lakh | ₹16.68 | bulk |
| 2026-07-31 | NARMADA | SELL | 12.7 lakh | ₹18.35 | bulk |
| 2026-07-31 | NARMADA | BUY | 12.7 lakh | ₹18.70 | bulk |
| 2026-06-18 | VGL | BUY | 4.0 lakh | ₹76.64 | bulk |
| 2026-06-18 | VGL | SELL | 4.0 lakh | ₹72.75 | bulk |
| 2026-06-11 | SOUTHWEST | BUY | 2.0 lakh | ₹261.34 | bulk |
| 2026-06-11 | SOUTHWEST | SELL | 2.0 lakh | ₹262.72 | bulk |
| 2026-06-10 | NARMADA | BUY | 2.5 lakh | ₹42.83 | bulk |
| 2026-06-10 | NARMADA | SELL | 2.5 lakh | ₹42.76 | bulk |
| 2026-06-10 | SOUTHWEST | SELL | 1.9 lakh | ₹264.23 | bulk |
| 2026-06-10 | SOUTHWEST | BUY | 1.9 lakh | ₹264.26 | bulk |
| 2026-02-03 | VICTORYEV | SELL | 90,000 | ₹20.65 | bulk |
| 2026-02-03 | VICTORYEV | BUY | 3.9 lakh | ₹20.75 | bulk |
| 2026-01-16 | VPRPL | BUY | 6.9 lakh | ₹47.47 | bulk |
| 2026-01-16 | VPRPL | SELL | 6.9 lakh | ₹47.35 | bulk |
| 2025-12-24 | VPRPL | BUY | 7.0 lakh | ₹60.78 | bulk |
| 2025-12-24 | VPRPL | SELL | 7.0 lakh | ₹60.86 | bulk |
| 2025-12-19 | INDOWIND | SELL | 5.2 lakh | ₹14.43 | bulk |
NARMADA (10) · INDOWIND (4) · SOUTHWEST (4) · VPRPL (4) · ARIS (2) · VGL (2) · VICTORYEV (2)
MSB E TRADE SECURITIES LIMITED · QE SECURITIES LLP · MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED · PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITED · PARNIT VENTURES PRIVATE LIMITED · MATHISYS QUANTCAP LLP
Get an alert next time VAIBHAV RAJENDRA DOSHI hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow VAIBHAV RAJENDRA DOSHI inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.