NSE bulk & block deal record · 94 disclosed deals across 40 stocks · 2026-03-23 → 2026-10-15
Disclosed BUY days on record: 47 (₹519 cr) across 40 stocks · 2026-03 → 2026-10-15
⚠️ Sold out of the same name the same session on 100% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 47 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-15 JAICORPLTD ₹9.5 cr; 2026-10-13 SHRINGARMS ₹18.5 cr; 2026-10-12 PRIORITY ₹3.9 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | JAICORPLTD | SELL | 9.9 lakh | ₹95.83 | bulk |
| 2026-10-15 | JAICORPLTD | BUY | 9.9 lakh | ₹95.77 | bulk |
| 2026-10-13 | SHRINGARMS | BUY | 6.2 lakh | ₹298.45 | bulk |
| 2026-10-13 | SHRINGARMS | SELL | 6.2 lakh | ₹298.56 | bulk |
| 2026-10-12 | PRIORITY | BUY | 1.1 lakh | ₹366.65 | bulk |
| 2026-10-12 | PRIORITY | SELL | 1.1 lakh | ₹366.95 | bulk |
| 2026-10-09 | SMCGLOBAL | BUY | 13.5 lakh | ₹118.57 | bulk |
| 2026-10-09 | SMCGLOBAL | SELL | 13.5 lakh | ₹118.63 | bulk |
| 2026-10-08 | FINOPB | SELL | 5.6 lakh | ₹146.91 | bulk |
| 2026-10-08 | FINOPB | BUY | 5.6 lakh | ₹146.56 | bulk |
| 2026-10-08 | HTEL | BUY | 7.4 lakh | ₹97.81 | bulk |
| 2026-10-08 | HTEL | SELL | 7.4 lakh | ₹97.90 | bulk |
| 2026-10-08 | PNGSREVA | BUY | 1.7 lakh | ₹699.54 | bulk |
| 2026-10-08 | PNGSREVA | SELL | 1.7 lakh | ₹699.70 | bulk |
| 2026-10-07 | MOBIKWIK | BUY | 4.3 lakh | ₹256.99 | bulk |
| 2026-10-07 | MOBIKWIK | SELL | 4.3 lakh | ₹257.30 | bulk |
| 2026-10-07 | ORIENTTECH | BUY | 2.4 lakh | ₹248.91 | bulk |
| 2026-10-07 | ORIENTTECH | SELL | 2.4 lakh | ₹249.26 | bulk |
| 2026-10-05 | SMCGLOBAL | BUY | 11.4 lakh | ₹111.56 | bulk |
| 2026-10-05 | SMCGLOBAL | SELL | 11.4 lakh | ₹111.40 | bulk |
| 2026-10-01 | GKSL | SELL | 8.2 lakh | ₹198.74 | bulk |
| 2026-10-01 | GKSL | BUY | 8.2 lakh | ₹198.41 | bulk |
| 2026-09-28 | RSYSTEMS | BUY | 6.4 lakh | ₹265.07 | bulk |
| 2026-09-28 | RSYSTEMS | SELL | 6.4 lakh | ₹265.29 | bulk |
| 2026-09-25 | SHANTIGOLD | BUY | 4.4 lakh | ₹312.70 | bulk |
FINOPB (6) · IRMENERGY (6) · ORIENTTECH (4) · RATNAVEER (4) · SMCGLOBAL (4) · AWFIS (2) · BAJAJHCARE (2) · CENTENKA (2)
SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED · NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED · JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED · J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP · IRAGE BROKING SERVICES LLP · IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED
Get an alert next time VINSUL MAKARDI LTD hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow VINSUL MAKARDI LTD inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.