Ind-Swift Laboratories Limited · NSE bulk & block deal tape · 52 disclosed deals by 20 counterparties · 2024-07-29 → 2026-05-29
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| WILSON HOLDINGS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹34.2 cr |
| HRTI PRIVATE LIMITED | 3 | ₹24.6 cr |
| GIRIRAJ RATAN DAMANI | 2 | ₹17.4 cr |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 2 | ₹14.4 cr |
| NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | 1 | ₹11.1 cr |
| MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 1 | ₹10.6 cr |
| F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹9.4 cr |
| SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 1 | ₹9.3 cr |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1 | ₹6.4 cr |
| PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 1 | ₹6.4 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2.0 lakh | ₹153.04 | bulk |
| 2026-05-29 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 6.7 lakh | ₹155.10 | bulk |
| 2026-04-17 | D3 STOCK VISION LLP | BUY | 4.8 lakh | ₹132.38 | bulk |
| 2026-04-17 | D3 STOCK VISION LLP | SELL | 4.8 lakh | ₹132.81 | bulk |
| 2026-04-17 | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 7.0 lakh | ₹133.25 | bulk |
| 2026-04-17 | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 8.4 lakh | ₹133.17 | bulk |
| 2026-04-17 | HCP INVESTMENTS | SELL | 48.0 lakh | ₹134.18 | bulk |
| 2026-04-17 | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 7.0 lakh | ₹136.17 | bulk |
| 2026-04-17 | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 8.0 lakh | ₹132.66 | bulk |
| 2026-04-17 | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | BUY | 8.0 lakh | ₹138.07 | bulk |
| 2026-04-17 | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | SELL | 4.7 lakh | ₹131.88 | bulk |
| 2026-04-17 | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | BUY | 4.8 lakh | ₹132.76 | bulk |
| 2026-04-17 | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 4.8 lakh | ₹131.74 | bulk |
| 2026-04-17 | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 5.8 lakh | ₹135.53 | bulk |
| 2026-04-17 | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | BUY | 6.9 lakh | ₹134.28 | bulk |
| 2026-04-16 | HCP INVESTMENTS | SELL | 4.8 lakh | ₹143.58 | bulk |
| 2026-02-06 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4.8 lakh | ₹133.19 | bulk |
| 2026-02-06 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 4.8 lakh | ₹133.09 | bulk |
| 2025-05-22 | PRANAV JONEJA | BUY | 6.1 lakh | ₹72.73 | bulk |
| 2025-05-22 | WILSON HOLDINGS PRIVATE LIMITED | SELL | 6.1 lakh | ₹72.02 | bulk |
| 2025-05-16 | WILSON HOLDINGS PRIVATE LIMITED | SELL | 3.9 lakh | ₹71.80 | bulk |
| 2025-05-15 | WILSON HOLDINGS PRIVATE LIMITED | SELL | 5.3 lakh | ₹76.74 | bulk |
| 2025-05-08 | WILSON HOLDINGS PRIVATE LIMITED | SELL | 5.1 lakh | ₹70.87 | bulk |
| 2025-05-07 | WILSON HOLDINGS PRIVATE LIMITED | SELL | 7.3 lakh | ₹70.56 | bulk |
| 2025-05-06 | MOHAMED IRFAN MOHAMED LATIF SHAIKH | BUY | 16,420 | ₹80.80 | bulk |
Filed with the exchange under SEBI disclosure rules. Shown alongside the deal tape above so both public streams sit on one page — an overlap is an observation, never a prediction.
Watch INDSWFTLAB live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch INDSWFTLAB inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.