NSE bulk & block deal tape · 22 disclosed deals by 17 counterparties · 2024-08-09 → 2025-08-26
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| HDFC TRUSTEE COMPANY LIMITED - HDFC FLEXI-CAP FUND | 1 | ₹414.0 cr |
| MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE ODI | 1 | ₹381.7 cr |
| ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | 1 | ₹270.5 cr |
| WELLS FARGO EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 1 | ₹240.6 cr |
| MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | 1 | ₹167.9 cr |
| VANGUARD GROUP | 1 | ₹158.5 cr |
| CARMIGNAC GESTION A/C CARMIGNAC EMERGENTS | 1 | ₹147.7 cr |
| SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 1 | ₹123.2 cr |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 1 | ₹110.6 cr |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE -ODI | 1 | ₹18.5 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch NXST live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch NXST inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.