Sudeep Pharma Limited · NSE bulk & block deal tape · 23 disclosed deals by 10 counterparties · 2025-11-28 → 2026-08-04
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| SBI MUTUAL FUND | 2 | ₹320.0 cr |
| GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO | 2 | ₹200.0 cr |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1 | ₹151.9 cr |
| GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹63.0 cr |
| IRAGE BROKING SERVICES LLP | 1 | ₹62.1 cr |
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | 1 | ₹56.7 cr |
| GRT STRATEGIC VENTURES LLP | 1 | ₹56.0 cr |
| SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 1 | ₹48.9 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch SUDEEPPHRM live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch SUDEEPPHRM inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.