NSE bulk & block deal record · 36 disclosed deals across 5 stocks · 2024-12-12 → 2026-08-18
Disclosed BUY days on record: 18 (₹21 cr) across 5 stocks · 2024-12 → 2026-08-18
⚠️ Sold out of the same name the same session on 83% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 18 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-08-18 BMLL ₹0.7 cr; 2026-07-29 BMLL ₹1.4 cr; 2026-07-09 BMLL ₹0.4 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | BMLL | BUY | 46,000 | ₹156.37 | bulk |
| 2026-08-18 | BMLL | SELL | 91,000 | ₹156.36 | bulk |
| 2026-07-29 | BMLL | BUY | 92,000 | ₹152.92 | bulk |
| 2026-07-29 | BMLL | SELL | 77,000 | ₹158.66 | bulk |
| 2026-07-09 | BMLL | BUY | 32,000 | ₹134.55 | bulk |
| 2026-07-09 | BMLL | SELL | 84,000 | ₹131.69 | bulk |
| 2026-07-08 | BMLL | SELL | 2,000 | ₹124.00 | bulk |
| 2026-07-08 | BMLL | BUY | 2.1 lakh | ₹122.40 | bulk |
| 2026-07-07 | BMLL | SELL | 89,000 | ₹138.74 | bulk |
| 2026-07-07 | BMLL | BUY | 1.1 lakh | ₹133.09 | bulk |
| 2026-07-06 | BMLL | BUY | 25,000 | ₹139.19 | bulk |
| 2026-07-06 | BMLL | SELL | 76,000 | ₹139.11 | bulk |
| 2026-07-03 | BMLL | BUY | 30,000 | ₹140.26 | bulk |
| 2026-07-03 | BMLL | SELL | 3.0 lakh | ₹140.06 | bulk |
| 2026-07-02 | BMLL | BUY | 81,000 | ₹139.92 | bulk |
| 2026-07-02 | BMLL | SELL | 1.1 lakh | ₹140.00 | bulk |
| 2026-07-01 | BMLL | BUY | 45,000 | ₹141.06 | bulk |
| 2026-07-01 | BMLL | SELL | 67,000 | ₹141.06 | bulk |
| 2026-07-01 | VIPULLTD | BUY | 3.9 lakh | ₹14.85 | bulk |
| 2026-07-01 | VIPULLTD | SELL | 7.2 lakh | ₹14.88 | bulk |
| 2026-06-29 | NARMADA | SELL | 4.8 lakh | ₹41.94 | bulk |
| 2026-06-29 | NARMADA | BUY | 4.8 lakh | ₹41.92 | bulk |
| 2026-06-22 | VIPULLTD | BUY | 10.2 lakh | ₹11.42 | bulk |
| 2026-06-22 | VIPULLTD | SELL | 10.3 lakh | ₹11.66 | bulk |
| 2026-06-18 | VIPULLTD | BUY | 8.0 lakh | ₹10.02 | bulk |
BMLL (22) · VIPULLTD (6) · OSIAHYPER (4) · LAMOSAIC (2) · NARMADA (2)
AGGARWAL ATUL KASTURILAL · ALGOQUANT FINTECH LIMITED . · DHANADEEPA CONSULTANT PRIVATE LIMITED · MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C · MOHAMMAD ASHRAF QURESHI · ALLINA QURESHI
Get an alert next time RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.