NSE bulk & block deal tape · 71 disclosed deals by 17 counterparties · 2024-08-07 → 2026-07-08
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| KABRA PRIYA | 7 | ₹17.0 cr |
| VARUN KRISHNAVTAR KABRA | 5 | ₹11.8 cr |
| KABRA KAILASH | 4 | ₹7.3 cr |
| SETU SECURITIES PVT LTD | 1 | ₹6.8 cr |
| KRISHNA AWTAR KABRA | 4 | ₹5.3 cr |
| SAROJDEVI S KABRA | 2 | ₹4.2 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 2 | ₹3.4 cr |
| NAYAN SURESH GUPTA | 2 | ₹2.3 cr |
| KRISHNA AWTAR JAGANNATH KABRA HUF | 1 | ₹1.6 cr |
| LAXMI VYANKATESH ENTERPRISES | 1 | ₹1.3 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | JIGNESH R SHAH HUF | SELL | 1.9 lakh | ₹53.22 | bulk |
| 2026-07-08 | KRISHNA AWTAR KABRA | BUY | 2.9 lakh | ₹51.51 | bulk |
| 2026-07-08 | KRISHNA AWTAR KABRA | SELL | 2.9 lakh | ₹50.14 | bulk |
| 2026-07-07 | AMJAY IMPEX PRIVATE LIMITED | SELL | 2.0 lakh | ₹55.00 | bulk |
| 2026-07-07 | KRISHNA AWTAR KABRA | SELL | 2.7 lakh | ₹55.71 | bulk |
| 2026-07-07 | KRISHNA AWTAR KABRA | BUY | 2.9 lakh | ₹55.29 | bulk |
| 2026-07-06 | AMJAY IMPEX PRIVATE LIMITED | BUY | 2.0 lakh | ₹57.05 | bulk |
| 2026-07-06 | KRISHNA AWTAR KABRA | BUY | 1.8 lakh | ₹54.89 | bulk |
| 2026-07-06 | KRISHNA AWTAR KABRA | SELL | 2.6 lakh | ₹56.30 | bulk |
| 2026-06-16 | KRISHNA AWTAR JAGANNATH KABRA HUF | SELL | 3.3 lakh | ₹48.71 | bulk |
| 2026-06-16 | KRISHNA AWTAR JAGANNATH KABRA HUF | BUY | 3.3 lakh | ₹48.45 | bulk |
| 2026-04-15 | NEELAM JILESH CHHEDA | BUY | 1.6 lakh | ₹51.67 | bulk |
| 2026-04-15 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | BUY | 2.3 lakh | ₹50.06 | bulk |
| 2026-04-15 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | SELL | 3.5 lakh | ₹51.48 | bulk |
| 2026-04-10 | FORTUNE MONEY CONTROL PRIVATE LIMITED | SELL | 2.0 lakh | ₹37.41 | bulk |
| 2026-04-07 | FORTUNE MONEY CONTROL PRIVATE LIMITED | BUY | 2.0 lakh | ₹44.47 | bulk |
| 2026-04-07 | LAXMI VYANKATESH ENTERPRISES | SELL | 1.9 lakh | ₹44.50 | bulk |
| 2025-07-10 | AFFLUENCE MARKETING AND DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED | BUY | 80,000 | ₹74.48 | bulk |
| 2025-07-10 | AFFLUENCE MARKETING AND DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED | SELL | 1.8 lakh | ₹72.40 | bulk |
| 2025-07-09 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | SELL | 2.2 lakh | ₹73.91 | bulk |
| 2025-07-09 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | BUY | 2.4 lakh | ₹73.86 | bulk |
| 2025-06-25 | KRISHNA AWTAR KABRA | BUY | 1.7 lakh | ₹71.74 | bulk |
| 2025-06-25 | KRISHNA AWTAR KABRA | SELL | 1.7 lakh | ₹72.47 | bulk |
| 2025-06-12 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | SELL | 5.1 lakh | ₹74.47 | bulk |
| 2025-06-12 | VARUN KRISHNAVTAR KABRA | BUY | 5.1 lakh | ₹76.20 | bulk |
Watch AARTECH live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch AARTECH inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.