ITC Hotels Ltd. · NSE bulk & block deal tape · 18 disclosed deals by 13 counterparties · 2025-11-18 → 2026-04-08
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| HCL CAPITAL PRIVATE LIMITED | 2 | ₹5995.9 cr |
| NIPPON INDIA MUTUAL FUND | 2 | ₹1059.9 cr |
| VANGUARD GROUP | 1 | ₹165.9 cr |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE | 1 | ₹86.5 cr |
| GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY CIT | 1 | ₹69.9 cr |
| SOCIETE GENERALE | 1 | ₹44.4 cr |
| MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | 1 | ₹18.8 cr |
| ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY | 1 | ₹12.3 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND | SELL | 1.3 cr | ₹152.67 | bulk |
| 2025-12-05 | HCL CAPITAL PRIVATE LIMITED | BUY | 14.6 cr | ₹205.65 | bulk |
| 2025-12-05 | MYDDLETON INVESTMENT COMPANY LIMITED | SELL | 4.9 cr | ₹205.65 | bulk |
| 2025-12-05 | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | BUY | 2.6 cr | ₹205.65 | bulk |
| 2025-12-05 | ROTHMANS INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED | SELL | 1.5 cr | ₹205.65 | bulk |
| 2025-12-05 | TOBACCO MANUFACTURERS INDIA LIMITED | SELL | 12.3 cr | ₹205.65 | bulk |
| 2025-12-05 | ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY | BUY | 6.0 lakh | ₹205.65 | block |
| 2025-12-05 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | BUY | 42.1 lakh | ₹205.65 | block |
| 2025-12-05 | HCL CAPITAL PRIVATE LIMITED | BUY | 14.6 cr | ₹205.65 | block |
| 2025-12-05 | MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | BUY | 9.2 lakh | ₹205.65 | block |
| 2025-12-05 | MYDDLETON INVESTMENT COMPANY LIMITED | SELL | 4.9 cr | ₹205.65 | block |
| 2025-12-05 | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | BUY | 2.6 cr | ₹205.65 | block |
| 2025-12-05 | ROTHMANS INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED | SELL | 1.5 cr | ₹205.65 | block |
| 2025-12-05 | SOCIETE GENERALE | BUY | 21.6 lakh | ₹205.65 | block |
| 2025-12-05 | TOBACCO MANUFACTURERS INDIA LIMITED | SELL | 12.3 cr | ₹205.65 | block |
| 2025-12-05 | VANGUARD GROUP | BUY | 80.7 lakh | ₹205.65 | block |
| 2025-11-18 | GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY CIT | BUY | 33.3 lakh | ₹209.92 | block |
| 2025-11-18 | RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES TWELVE | SELL | 33.3 lakh | ₹209.92 | block |
Watch ITCHOTELS live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch ITCHOTELS inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.