NSE bulk & block deal record · 125 disclosed deals across 22 stocks · 2024-07-16 → 2026-10-19
Disclosed BUY days on record: 62 (₹35 cr) across 22 stocks · 2024-07 → 2026-10-19
⚠️ Sold out of the same name the same session on 94% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 62 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-19 GSMFOILS ₹0.7 cr; 2026-10-13 GSMFOILS ₹0.5 cr; 2026-10-09 GSMFOILS ₹0.4 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | GSMFOILS | BUY | 99,000 | ₹71.13 | bulk |
| 2026-10-19 | GSMFOILS | SELL | 99,000 | ₹71.94 | bulk |
| 2026-10-13 | GSMFOILS | BUY | 87,500 | ₹60.78 | bulk |
| 2026-10-13 | GSMFOILS | SELL | 90,000 | ₹61.46 | bulk |
| 2026-10-09 | GSMFOILS | BUY | 73,000 | ₹61.18 | bulk |
| 2026-10-09 | GSMFOILS | SELL | 75,500 | ₹62.13 | bulk |
| 2026-10-08 | GSMFOILS | SELL | 68,500 | ₹63.96 | bulk |
| 2026-10-08 | GSMFOILS | BUY | 71,000 | ₹63.75 | bulk |
| 2026-10-07 | GSMFOILS | SELL | 1.4 lakh | ₹67.14 | bulk |
| 2026-10-07 | GSMFOILS | BUY | 1.4 lakh | ₹66.85 | bulk |
| 2026-10-01 | GSMFOILS | SELL | 49,500 | ₹74.74 | bulk |
| 2026-10-01 | GSMFOILS | BUY | 70,500 | ₹74.80 | bulk |
| 2026-09-30 | DURLAX | BUY | 2.9 lakh | ₹65.80 | bulk |
| 2026-09-30 | DURLAX | SELL | 2.9 lakh | ₹66.83 | bulk |
| 2026-09-23 | GSMFOILS | BUY | 90,000 | ₹78.29 | bulk |
| 2026-09-23 | GSMFOILS | SELL | 83,000 | ₹78.84 | bulk |
| 2026-09-22 | PRESSTONIC | BUY | 82,400 | ₹39.41 | bulk |
| 2026-09-22 | PRESSTONIC | SELL | 82,400 | ₹40.00 | bulk |
| 2026-09-15 | GSMFOILS | BUY | 1.3 lakh | ₹81.84 | bulk |
| 2026-09-15 | GSMFOILS | SELL | 1.3 lakh | ₹82.62 | bulk |
| 2026-09-09 | GSMFOILS | SELL | 1.1 lakh | ₹96.79 | bulk |
| 2026-09-09 | GSMFOILS | BUY | 93,000 | ₹95.65 | bulk |
| 2026-09-07 | PRESSTONIC | SELL | 23,200 | ₹31.42 | bulk |
| 2026-09-07 | PRESSTONIC | BUY | 77,600 | ₹30.96 | bulk |
| 2026-08-20 | GSMFOILS | BUY | 75,500 | ₹80.79 | bulk |
GSMFOILS (20) · SABAR (20) · NEELAM (12) · DURLAX (10) · ACSAL (8) · BOSS (8) · SAIFL (8) · PRESSTONIC (4)
MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED · SREENIVASARAO KORAGANTI · NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP · SOHAM FINCARE INDIA LLP · PRIJAL TRADEFIN LLP · MEZZANINE EQUITY PRIVATE LIMITED
Get an alert next time HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow HI GROWTH CORPORATE SERVICES… inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.