NSE bulk & block deal record · 22 disclosed deals across 11 stocks · 2024-09-23 → 2026-10-15
Disclosed BUY days on record: 11 (₹68 cr) across 11 stocks · 2024-09 → 2026-10-15
⚠️ Sold out of the same name the same session on 100% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 11 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-15 JAICORPLTD ₹13.4 cr; 2026-10-06 MANIKA ₹3.6 cr; 2026-09-08 ATLASCYCLE ₹0.4 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | JAICORPLTD | BUY | 13.7 lakh | ₹98.01 | bulk |
| 2026-10-15 | JAICORPLTD | SELL | 13.7 lakh | ₹97.35 | bulk |
| 2026-10-06 | MANIKA | BUY | 7.0 lakh | ₹51.40 | bulk |
| 2026-10-06 | MANIKA | SELL | 4.1 lakh | ₹51.31 | bulk |
| 2026-09-08 | ATLASCYCLE | BUY | 36,212 | ₹111.88 | bulk |
| 2026-09-08 | ATLASCYCLE | SELL | 53,268 | ₹112.39 | bulk |
| 2026-06-25 | SOMICONVEY | BUY | 21,080 | ₹114.48 | bulk |
| 2026-06-25 | SOMICONVEY | SELL | 74,341 | ₹116.91 | bulk |
| 2025-09-25 | TVSELECT | BUY | 1.0 lakh | ₹608.30 | bulk |
| 2025-09-25 | TVSELECT | SELL | 1.1 lakh | ₹607.33 | bulk |
| 2025-09-19 | STLNETWORK | BUY | 6.8 lakh | ₹33.66 | bulk |
| 2025-09-19 | STLNETWORK | SELL | 25.4 lakh | ₹33.40 | bulk |
| 2025-05-09 | IDEAFORGE | BUY | 2.5 lakh | ₹442.08 | bulk |
| 2025-05-09 | IDEAFORGE | SELL | 2.5 lakh | ₹444.60 | bulk |
| 2024-12-24 | TRF | SELL | 71,091 | ₹494.55 | bulk |
| 2024-12-24 | TRF | BUY | 75,850 | ₹497.47 | bulk |
| 2024-12-17 | RPPINFRA | BUY | 2.5 lakh | ₹245.72 | bulk |
| 2024-12-17 | RPPINFRA | SELL | 2.5 lakh | ₹245.88 | bulk |
| 2024-12-16 | BPL | SELL | 3.2 lakh | ₹137.26 | bulk |
| 2024-12-16 | BPL | BUY | 3.2 lakh | ₹136.64 | bulk |
| 2024-09-23 | RIIL | SELL | 1.3 lakh | ₹1,326.29 | bulk |
| 2024-09-23 | RIIL | BUY | 1.3 lakh | ₹1,304.77 | bulk |
ATLASCYCLE (2) · BPL (2) · IDEAFORGE (2) · JAICORPLTD (2) · MANIKA (2) · RIIL (2) · RPPINFRA (2) · SOMICONVEY (2)
K RAJ BUSINESS VENTURE PRIVATE LIMITED · INDRA KIRAN VENTURES · ARPIT JAIN HUF · ANKITA VISHAL SHAH · AMRITA JAIN · HRTI PRIVATE LIMITED
Get an alert next time PRIYA MILAN SADARIYA hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow PRIYA MILAN SADARIYA inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.