NSE bulk & block deal record · 41 disclosed deals across 12 stocks · 2024-10-22 → 2026-10-19
Disclosed BUY days on record: 21 (₹110 cr) across 11 stocks · 2024-10 → 2026-10-19
⚠️ Sold out of the same name the same session on 86% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 21 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-19 SWASTIKAIN ₹10.2 cr; 2026-10-15 SWASTIKAIN ₹3.0 cr; 2026-10-08 SWASTIKAIN ₹0.1 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | SWASTIKAIN | SELL | 3.7 lakh | ₹242.59 | bulk |
| 2026-10-19 | SWASTIKAIN | BUY | 4.1 lakh | ₹246.06 | bulk |
| 2026-10-15 | SWASTIKAIN | SELL | 2.5 lakh | ₹228.41 | bulk |
| 2026-10-15 | SWASTIKAIN | BUY | 1.3 lakh | ₹228.41 | bulk |
| 2026-10-08 | SWASTIKAIN | BUY | 2,656 | ₹220.37 | bulk |
| 2026-10-08 | SWASTIKAIN | SELL | 2.0 lakh | ₹220.63 | bulk |
| 2026-10-01 | SWASTIKAIN | BUY | 3.6 lakh | ₹210.72 | bulk |
| 2026-06-11 | MEGASTAR | SELL | 91,296 | ₹315.10 | bulk |
| 2026-06-11 | MEGASTAR | BUY | 91,296 | ₹313.16 | bulk |
| 2026-05-13 | VGL | SELL | 70,439 | ₹63.71 | bulk |
| 2026-05-13 | VGL | BUY | 4.0 lakh | ₹65.29 | bulk |
| 2026-02-04 | VICTORYEV | BUY | 5.0 lakh | ₹21.32 | bulk |
| 2025-09-24 | RATNAVEER | SELL | 3.6 lakh | ₹152.34 | bulk |
| 2025-09-24 | RATNAVEER | BUY | 3.6 lakh | ₹153.19 | bulk |
| 2025-09-12 | VINCOFE | SELL | 6.7 lakh | ₹149.97 | bulk |
| 2025-09-12 | VINCOFE | BUY | 6.7 lakh | ₹150.02 | bulk |
| 2025-09-04 | COMSYN | BUY | 2.2 lakh | ₹152.72 | bulk |
| 2025-09-04 | COMSYN | SELL | 2.2 lakh | ₹152.98 | bulk |
| 2025-09-02 | VINCOFE | SELL | 7.9 lakh | ₹150.46 | bulk |
| 2025-09-02 | VINCOFE | BUY | 7.9 lakh | ₹150.17 | bulk |
| 2025-08-26 | SHREEJISPG | SELL | 11.0 lakh | ₹259.51 | bulk |
| 2025-08-26 | SHREEJISPG | BUY | 11.0 lakh | ₹259.50 | bulk |
| 2025-08-19 | RATNAVEER | SELL | 2.8 lakh | ₹148.20 | bulk |
| 2025-08-19 | RATNAVEER | BUY | 2.8 lakh | ₹148.69 | bulk |
| 2025-06-05 | UMAEXPORTS | BUY | 3.3 lakh | ₹66.99 | bulk |
UMAEXPORTS (12) · SWASTIKAIN (7) · RATNAVEER (4) · VINCOFE (4) · BALAJEE (2) · COMSYN (2) · MEGASTAR (2) · SBC (2)
VAIBHAV RAJENDRA DOSHI · THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF · ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED · MERU INVESTMENT FUND PCC- CELL 1 · JYOTHI KAILASH KABRA · GOLDEN GOENKA MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES LLP
Get an alert next time WEALTH 4 U HOSPITALITY CONSULTANCY PRIVATE… hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow WEALTH 4 U HOSPITALITY… inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.