Home First Finance Company India Ltd. · NSE bulk & block deal tape · 46 disclosed deals by 29 counterparties · 2024-09-13 → 2026-02-26
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND | 2 | ₹1178.6 cr |
| FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND | 2 | ₹351.5 cr |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 4 | ₹286.8 cr |
| PICTET - INDIAN EQUITIES | 1 | ₹213.8 cr |
| TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | 2 | ₹166.4 cr |
| FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY II POOL | 2 | ₹133.3 cr |
| FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND | 2 | ₹130.8 cr |
| SOCIETE GENERALE | 1 | ₹100.0 cr |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1 | ₹71.2 cr |
| HSBC MUTUAL FUND | 1 | ₹61.3 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | AETHER (MAURITIUS) LIMITED | SELL | 10.6 lakh | ₹1,190.00 | bulk |
| 2026-02-26 | AETHER (MAURITIUS) LIMITED | SELL | 16.8 lakh | ₹1,190.00 | bulk |
| 2026-02-26 | PICTET - INDIAN EQUITIES | BUY | 18.0 lakh | ₹1,189.88 | bulk |
| 2026-02-26 | SOCIETE GENERALE | BUY | 8.4 lakh | ₹1,190.00 | bulk |
| 2026-02-26 | TRUE NORTH FUND V LLP | SELL | 5.2 lakh | ₹1,190.00 | bulk |
| 2026-02-26 | TRUE NORTH FUND V LLP | SELL | 22.9 lakh | ₹1,190.00 | bulk |
| 2026-01-27 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | SELL | 1,431 | ₹1,210.92 | bulk |
| 2026-01-27 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | BUY | 5.8 lakh | ₹1,225.92 | bulk |
| 2025-08-11 | FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND | BUY | 5.5 lakh | ₹1,190.50 | bulk |
| 2025-08-11 | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND | BUY | 14.8 lakh | ₹1,190.50 | bulk |
| 2025-08-11 | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY II POOL | BUY | 5.6 lakh | ₹1,190.50 | bulk |
| 2025-08-11 | KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND | BUY | 49.0 lakh | ₹1,190.50 | bulk |
| 2025-08-11 | ORANGE CLOVE INVESTMENTS B.V. | SELL | 1.1 cr | ₹1,190.50 | bulk |
| 2025-08-11 | TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 7.0 lakh | ₹1,190.50 | bulk |
| 2025-08-11 | BANDHAN MUTUAL FUND | BUY | 88,000 | ₹1,190.50 | block |
| 2025-08-11 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS MAURITIUS PRIVATE LTD | BUY | 88,000 | ₹1,190.50 | block |
| 2025-08-11 | DENDANA INVESTMENTS MAURITIUS LIMITED | BUY | 15,891 | ₹1,190.50 | block |
| 2025-08-11 | EDELWEISS MUTUAL FUND | BUY | 99,000 | ₹1,190.50 | block |
| 2025-08-11 | FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND | BUY | 5.5 lakh | ₹1,190.50 | block |
| 2025-08-11 | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND | BUY | 14.8 lakh | ₹1,190.50 | block |
| 2025-08-11 | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY II POOL | BUY | 5.6 lakh | ₹1,190.50 | block |
| 2025-08-11 | FIDELITY INDIA FUND | BUY | 47,752 | ₹1,190.50 | block |
| 2025-08-11 | FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND | BUY | 42,781 | ₹1,190.50 | block |
| 2025-08-11 | GHISALLO MASTER FUND LP | BUY | 95,000 | ₹1,190.50 | block |
| 2025-08-11 | HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 2.0 lakh | ₹1,190.50 | block |
Watch HOMEFIRST live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch HOMEFIRST inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.